UNIDADE | ÁREA PRIVATIVA M² | VLR R$/M² | VLR UNIDADE R$ |
POMAR 001 | 5.704,33 | 953,00 | 5.436.207,60 |
POMAR 009* | 1.125,52 | 953,00 | 1.072.616,83 |
POMAR 027 | 1.113,43 | 953,00 | 1.061.095,10 |
POMAR 032 | 1.113,43 | 941,51 | 1.048.310,83 |
POMAR 040 | 1.268,45 | 935,77 | 1.186.982,35 |
POMAR 041 | 1.237,96 | 941,51 | 1.165.557,66 |
POMAR 049* | 1.038,72 | 935,77 | 972.007,02 |
POMAR 050 | 1.021,64 | 930,03 | 950.158,83 |
POMAR 051 | 1.000,74 | 930,03 | 930.721,14 |
EDNA PINHO IMÓVEIS
Endereço: Av. Octávio Mangabeira, 1601 - Pituba, Salvador - BA, 41830-050
CRECI PJ: 1934
Como podemos te ajudar?